Race 2014


‘ζ41‰ρ‘S“ϊ–{‘εŠw‘IŽθŒ ‘ε‰ο

‰οκF@ι‹ΚŒ§ŒΛ“cŽsŒΛ“cƒ{[ƒgƒR[ƒX
“ϊ’φF@8/21(–Ψ)`24(“ϊ)
Žν–ځF@M1~
ƒNƒ‹[F
@@@@@M1~:‘O•l —I‘Ύ (—4)
@@@@@@@
Œ‹‰ΚF
@@@@
M1~ —\‘ID‘g
ƒŒ[ƒ“ crew 500m 1000m 1500m 2000m rank qualify
1 ‘ε‹v•Ϋ—Ί(–ΎŽ‘‘εŠw) 1:49.92 3:43.96 5:39.64 7:31.17 1 ¨Semi-Final
2 ‘O•l—I‘Ύ(Ž­Ž™“‡‘εŠw) 2:17.77 4:43.43 7:12.50 9:31.91 5 -
3 “ΰ“c—΄Έ(—΄’J‘εŠw) 1:51.89 3:49.43 5:50.04 7:49.61 2 -
4 ‰‘{‰κŒ’l(¬ζό‘εŠw) 1:56.30 3:58.10 6:03.36 8:07.88 4 -
5 ‚ΞŒ«ˆκ(’ΗŽθ–εŠw‰@‘εŠw) 1:55.36 3:57.38 5:58.20 8:01.61 3 -



M1~ ”s•œH‘g
ƒŒ[ƒ“ crew 500m 1000m 1500m 2000m rank qualify
2 ––‹gŒˆκ(‘εγŽs—§‘εŠw) 2:03.37 4:14.44 6:37.89 8:53.24 3 -
3 —ι–Ψ‘s‘Ύ(“Œ‹žŠC—m‘εŠw) 1:54.30 3:53.48 6:00.88 8:06.52 1 ¨Semi-Final
4 ‚ΞŒ«ˆκ(’ΗŽθ–εŠw‰@‘εŠw) 1:52.67 3:53.88 6:07.33 8:24.02 2 ¨Semi Final
5 ‘O•l—I‘Ύ(Ž­Ž™“‡‘εŠw) 2:14.44 4:37.11 7:13.69 9:33.28 4 -


‘ζ55‰ρ‘S“ϊ–{Vl‘IŽθŒ ‘ε‰ο

‰οκF@ι‹ΚŒ§ŒΛ“cŽsŒΛ“cƒ{[ƒgƒR[ƒX
“ϊ’φF@10/3(‹ΰ)`5(“ϊ)
Žν–ځF@M4+
ƒNƒ‹[F
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@ M4+

@ C:@‰iˆδ ƒˆκ (”_1)
@ S:@‰Α“‘ •Άr (”_1)
@ 3:@”©’† ‹ž‰ξ (”_1)
@ 2:@™–{ ŽŠ@@(”_1)
@ B:@¬—Ρ ŽχΆ (”_1)
@@@@@@@@

@@@@@@@@



Œ‹‰ΚF
@@@@
M4+ —\‘IC‘g
ƒŒ[ƒ“ crew 500m 1000m 1500m 2000m rank qualify
1 “Œ‹žŠO‘Œκ‘εŠw 01:42.15 03:32.16 05:24.47 07:15.92 2 -
2 VŠƒ‘εŠw 01:51.65 03:50.32 05:51.52 07:51.58 4 -
3 ‹ž“s‘εŠw 01:46.78 03:40.54 05:34.22 07:27.99 3 -
4 –kŠC“Ή‘εŠw 01:38.64 03:23.52 05:09.97 06:59.77 1 ¨Semi-Final
5 Ž­Ž™“‡‘εŠw 01:57.94 03:56.50 05:55.28 07:55.33 5 -


@@@@
M4+ ”s•œD‘g
ƒŒ[ƒ“ crew 500m 1000m 1500m 2000m rank qualify
2 ˆοι‘εŠw 01:49.80 03:48.44 05:48.96 07:46.19 3 -
3 ‘εγ‘εŠw 01:47.64 03:40.79 05:34.19 07:26.95 1 ¨Semi-Final
4 ¬ι‘εŠw 01:52.09 03:49.74 05:48.18 07:45.32 2 ¨Semi-Final
5 Ž­Ž™“‡‘εŠw 02:08.70 04:18.18 06:26.61 08:32.08 4 -

©TOP‚Φ‚ΰ‚Η‚ι